<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mimari ve inşaat Videoları</title>
	<atom:link href="http://video.odogan.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://video.odogan.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Dec 2010 18:12:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>İnşaat Vinci Yapımı</title>
		<link>http://video.odogan.com/23-insaat-vinci-yapimi.html</link>
		<comments>http://video.odogan.com/23-insaat-vinci-yapimi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 18:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[imalat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://video.odogan.com/23-insaat-vinci-yapimi.html</guid>
		<description><![CDATA[Kule vinç, genellikle şantiyelerde sabit ya da hareketli (genellikle sabit) bir taşıyıcı üzerinde ağır yüklerin yatayda ve düşeyde taşınmasını sağlayan çelik strüktürdeki bir makinedir. Kule gibi yükselen bir gövdesi olduğundan bu şekilde isimlendirilmiştir. Gövde bölümü dışında BOM adı verilen ağırlık taşıyan kolu vardır. Bu kolu dengelemek için bomun arka ucunda denge taşları vardır. Kule vinçlerin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kule vinç, genellikle şantiyelerde sabit ya da hareketli (genellikle sabit) bir taşıyıcı üzerinde ağır yüklerin yatayda ve düşeyde taşınmasını sağlayan çelik strüktürdeki bir makinedir. Kule gibi yükselen bir gövdesi olduğundan bu şekilde isimlendirilmiştir. Gövde bölümü dışında BOM adı verilen ağırlık taşıyan kolu vardır. Bu kolu dengelemek için bomun arka ucunda denge taşları vardır. Kule vinçlerin birçok tipi vardır. Kendi başlarına ayakta durabildikleri gibi bina yükseldikçe onunla beraber yükselirler. Yapıya çeşitli aralıklarla atılan bağlantı ankrajlarıyla sabitlenirler. Kule vinçler yükseltilmek istendiğinde orta kısımlarında bulunan ekleme bölümünün vinci ortadan ayırıp yükseltir, bu oluşan yeni boşluğa vinç dışarıdan gelen ek parçayı kaldırıp yanaştırır. Yanaşan parça içe alınıp monte edilir ve bağlanır. Kule vinçleri, kule vinç operatörleri yönetir. Gövde ile bomun kesiştiği yerde bulunan kabinde çalışırlar.<br />
Kule vinçlerin kapasiteleri yükün bomdaki yerine göre değişir. En çok kullanılan modeller genelde BOM ucunda 1250 kg taşırlar. Dipte ise 6000 kg taşıyabilirler. Kule vinçler güvenlik açısından saatte 50 km hızla esen rüzgarda çalıştırılmamalıdır. Periyodik olarak makine mühendisleri tarafından bakımları yapılmalıdır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://video.odogan.com/23-insaat-vinci-yapimi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suyun yıkım gücü.</title>
		<link>http://video.odogan.com/22-suyun-yikim-gucu.html</link>
		<comments>http://video.odogan.com/22-suyun-yikim-gucu.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 18:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://video.odogan.com/22-suyun-yikim-gucu.html</guid>
		<description><![CDATA[Su Dünya&#8217;nın en büyük güçlerindendir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Su Dünya&#8217;nın en büyük güçlerindendir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://video.odogan.com/22-suyun-yikim-gucu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Su Yürüyüşü Malzeme Bilgisi</title>
		<link>http://video.odogan.com/21-su-yuruyusu-malzeme-bilgisi.html</link>
		<comments>http://video.odogan.com/21-su-yuruyusu-malzeme-bilgisi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 18:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://video.odogan.com/21-su-yuruyusu-malzeme-bilgisi.html</guid>
		<description><![CDATA[Suyun üzerinde yürünür mü? Evet ama nasıl?:)Pamukkale Üniversitesi bahar şenliklerinde malzeme dersi hocamız Sayın Hayri Ün&#8217;ün yardımlarıyla genç arkadaşlarımız PAÜ Yeni Ufuklar Kulübü&#8217;nün katkılarıyla bunu başardılar..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suyun üzerinde yürünür mü? Evet ama nasıl?:)Pamukkale Üniversitesi bahar şenliklerinde malzeme dersi hocamız Sayın Hayri Ün&#8217;ün yardımlarıyla genç arkadaşlarımız PAÜ Yeni Ufuklar Kulübü&#8217;nün katkılarıyla bunu başardılar..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://video.odogan.com/21-su-yuruyusu-malzeme-bilgisi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toprak Kayması</title>
		<link>http://video.odogan.com/20-toprak-kaymasi.html</link>
		<comments>http://video.odogan.com/20-toprak-kaymasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 18:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://video.odogan.com/20-toprak-kaymasi.html</guid>
		<description><![CDATA[Toprak Kayması bana maket gibi geldi..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toprak Kayması bana maket gibi geldi..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://video.odogan.com/20-toprak-kaymasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İnşaat Hataları</title>
		<link>http://video.odogan.com/19-insaat-hatalari.html</link>
		<comments>http://video.odogan.com/19-insaat-hatalari.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 18:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://video.odogan.com/19-insaat-hatalari.html</guid>
		<description><![CDATA[inşaat ve tasarım hatalarından derlenmiş komik ve bir o kadarda ibretlik video]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>inşaat ve tasarım hatalarından derlenmiş komik ve bir o kadarda ibretlik video</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://video.odogan.com/19-insaat-hatalari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Damperli Havuz</title>
		<link>http://video.odogan.com/18-damperli-havuz.html</link>
		<comments>http://video.odogan.com/18-damperli-havuz.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 18:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://video.odogan.com/18-damperli-havuz.html</guid>
		<description><![CDATA[Yaz mevsiminde herkesin sıcaklardan bunaldığı inşaat çalışanlarda bunalmış ve pratik çözüm ortaya koymuşlar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yaz mevsiminde herkesin sıcaklardan bunaldığı inşaat çalışanlarda bunalmış ve pratik çözüm ortaya koymuşlar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://video.odogan.com/18-damperli-havuz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Timelapse Construction: Loveland, Colorado</title>
		<link>http://video.odogan.com/17-timelapse-construction-loveland-colorado.html</link>
		<comments>http://video.odogan.com/17-timelapse-construction-loveland-colorado.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 17:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projeler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://video.odogan.com/17-timelapse-construction-loveland-colorado.html</guid>
		<description><![CDATA[Timelapse Construction: Loveland, Colorado]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Timelapse Construction: Loveland, Colorado</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://video.odogan.com/17-timelapse-construction-loveland-colorado.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pompa Kazası</title>
		<link>http://video.odogan.com/16-pompa-kazasi.html</link>
		<comments>http://video.odogan.com/16-pompa-kazasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 17:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kazalar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://video.odogan.com/16-pompa-kazasi.html</guid>
		<description><![CDATA[Bu videodaki alınması gereken bir çok önlem alınmadığı ve pompa sürücüsünün dikkatsizliğiyle birleştiğinde çıkan sonuç ortadadır.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bu videodaki alınması gereken bir çok önlem alınmadığı ve pompa sürücüsünün dikkatsizliğiyle birleştiğinde çıkan sonuç ortadadır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://video.odogan.com/16-pompa-kazasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 Tepe 7 Tünel</title>
		<link>http://video.odogan.com/15-7-tepe-7-tunel.html</link>
		<comments>http://video.odogan.com/15-7-tepe-7-tunel.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 17:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projeler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://video.odogan.com/15-7-tepe-7-tunel.html</guid>
		<description><![CDATA[7 Tepeye 7 Tünel Projesi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>7 Tepeye 7 Tünel Projesi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://video.odogan.com/15-7-tepe-7-tunel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marmara Ray Projesine Bakış</title>
		<link>http://video.odogan.com/14-marmara-ray-projesine-bakis.html</link>
		<comments>http://video.odogan.com/14-marmara-ray-projesine-bakis.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 17:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projeler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://video.odogan.com/14-marmara-ray-projesine-bakis.html</guid>
		<description><![CDATA[Dünyadaki en önemli projelerden biri olan Marmaray Projesi, İstanbul&#8217;un kentsel yaşantısını sağlıklı olarak sürdürebilmesi, kentlilere çağdaş bir kent yaşamı ve kentsel ulaşım imkanları sunabilmesi, kentin doğal tarihi özelliklerinin korunabilmesi için yüksek kapasiteli elektrik enerjisi kullanarak çevreyi kirletmeyen bir projedir. İstanbul, bir yandan tarihi ve kültürel değerleriyle korunması gereken, diğer yandan toplu ulaşım sistemlerinin çevresel etkilerinin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dünyadaki en önemli projelerden biri olan Marmaray Projesi, İstanbul&#8217;un kentsel yaşantısını sağlıklı olarak sürdürebilmesi, kentlilere çağdaş bir kent yaşamı ve kentsel ulaşım imkanları sunabilmesi, kentin doğal tarihi özelliklerinin korunabilmesi için yüksek kapasiteli elektrik enerjisi kullanarak çevreyi kirletmeyen bir projedir.</p>
<p>İstanbul, bir yandan tarihi ve kültürel değerleriyle korunması gereken, diğer yandan toplu ulaşım sistemlerinin çevresel etkilerinin azaltılabilmesi ve demiryolu sistemlerinin kapasitesi, güvenilirliği ve konforunun arttırılabilmesi için modern demiryolu tesislerinin kurulmasını gerektiren bir şehirdir.</p>
<p>Proje, Avrupa yakasında bulunan Halkalı ile Asya yakasında bulunan Gebze ilçelerini kesintisiz, modern ve yüksek kapasiteli bir banliyö demiryolu sistemiyle bağlamak amacıyla İstanbul&#8217;daki banliyö demiryolu sisteminin iyileştirilmesi ve Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi inşasına dayanmaktadır.</p>
<p>İstanbul Boğazının her iki yakasındaki demiryolu<br />
hatları, İstanbul Boğazı&#8217;nın altından geçecek olan bir demiryolu tünel bağlantısı ile birbirine bağlanacaktır. Hat, Kazlıçeşme&#8217;de yeraltına girecek; yeni yeraltı istasyonları olan Yenikapı ve Sirkeci boyunca ilerleyecek, İstanbul Boğazının altından geçecek, ve diğer bir yeni yer altı istasyonu olan Üsküdar&#8217;a bağlanacak ve Söğütlüçeşme&#8217;de tekrar yüzeye çıkacaktır.</p>
<p>Proje, şu anda dünyadaki en büyük ulaşım altyapı projelerinden birisidir. İyileştirilmiş ve yeni demiryolu sisteminin tamamı, yaklaşık 76 km uzunluğunda olacaktır. Ana yapılar ve sistemler, batırma tüp tünel, delme tüneller, aç-kapa tüneller, hemzemin yapılar, 3 yeni yeraltı istasyonu, 36 yerüstü istasyonu (yenileme ve iyileştirme), işletim kontrol merkezi, sahalar, atölyeler, bakım tesisleri, yerüstüne inşa edilecek olan yeni bir üçüncü hat dahil olmak üzere, mevcut hatların iyileştirilmesi, tamamen yeni elektrikli ve mekanik sistemler ve temin edilecek olan modern demiryolu araçlarını kapsayacak olan 4 bölümden oluşacaktır. Her bir bölüm için ayrı bir sözleşme yapılmaktadır ;</p>
<p>1) Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri (Yürürlükte)<br />
2) BC1 Demiryolu Boğaz Tüp Geçiş İnşaatı (Yürürlükte)<br />
3) CR1 Banliyö Hatlarının İyileştirilmesi ve Elektro-Mekanik İşler (Fesih Sürecinde)<br />
4) CR2 Demiryolu Araçları Temini (Yürürlükte)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://video.odogan.com/14-marmara-ray-projesine-bakis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

